AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION | 2ª. EVALUACION | 3ª EVALUACION | OBSERVACIONES |
PESO | 53 | |||
TALLA en cm. | 1.57 | |||
IMC | 21.501 | |||
ICC | 0.81 |
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION | 2ª. EVALUACION | 3ª EVALUACION | OBSERVACIONES |
PESO | 51 kg | |||
TALLA en cm. | 160 Cm | |||
IMC | 19.92 kg/m2 | |||
ICC | 0.90 |
Alumna: Rodriguez Flores Guadalupe Angeles
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION | 2ª. EVALUACION | 3ª EVALUACION | OBSERVACIONES |
PESO | 62 kg | |||
TALLA en cm. | 161 cm | |||
IMC | 23 kg/m2 | |||
ICC | 0.777 |
Alumna: Serratos Beltrán Miriam
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION | 2ª. EVALUACION | 3ª EVALUACION | OBSERVACIONES |
PESO | 65 kg | |||
TALLA en cm. | 168 cm | |||
IMC | 23 kg/m2 | |||
ICC | 0.82 |
Alumna: Sanches Morales Jessica
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION | 2ª. EVALUACION | 3ª EVALUACION | OBSERVACIONES |
PESO | 47 kg | |||
TALLA en cm. | 158 cm | |||
IMC | 19 kg/m2 | |||
ICC | 0.59 |
Alumna: Saldaña Sierra Melani Virgilia
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION | 2ª. EVALUACION | 3ª EVALUACION | OBSERVACIONES |
PESO | 64 kg | |||
TALLA en cm. | 163 cm | |||
IMC | 24 kg/m2 | |||
ICC | 0.94 |
Alumno: García Maldonado Owen Alfredo
No hay comentarios:
Publicar un comentario